10527
현대 테라스 타워 급매! 성수역 도보3분 세련된 외관 뛰어난 접근성 트랜디한 업무 공간 지산 6층
매매
지식산업센터
전용면적 68.33㎡ 공급면적 134.69㎡
서울 성동구 성수동2가
매매 9억6,000만
(4,644만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 지식산업센터 | 가격 |
매매 9억6,000만 (4,644만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 성동구 성수동2가 | 면적 |
전용 68.33㎡ 공급 134.69㎡ |
| 화장실타입 | 방향 | 남 | |
| 24시간 개방여부 | 해당층/전체층 |
층일부 6층 /
15층
|
|
| 사용승인일 | 2018-12-21 |
🏡 매물정보
🌻 매매가 9억6천(급매)
🌻 계약면적 약 40.74평
🌻 전용면적 약 20.67평
🌻 평당가격 약 2,356만
🌻 해당층 6층
🌻 입주 협의 가능
🏡 상세정보
✨ 성수역 도보 약 3분
✨ 실사용 투자 모두 우수
✨ 9억 6천 급매 진행 중
✨ 빠른 진행 가능
✨ 시세 대비 메리트 있는 가격
✨ 서울숲 뚝섬 성수 건대 인접 교통 우수
✨ 강남 강북 접근성 용이(강변북로 동부간선도로 올림픽대로)
✨ 관심 있으신 분 빠른 문의 주세요!
✨ 더 상세 내용은 상담시 안내드립니다
☎ 담당공인중개사 ☎ 010 3369 6620
☎ 소속공인중개사 ☎ 010 3369 6620
🍀 올리지않은 매물 많이있습니다
🍀 전화 문자 카톡 등
🍀 성심껏 상담 소개 안내 협의 해드립니다
✨ 팝업 매도 매수 임대 임차 등!
✨ 20여년 부동산 분야의 경험 축적된!
✨ 변호사 법무·회계·세무·행정·건축사 등 전문가와 함께 하는 중개법인!
✨ ㈜더베스트중개법인
🚘 성수동2가 성수아카데미타워 423호(성동구 성수이로 118 423호)
홈페이지 tbest.kr (네이버에 '더베스트부동산중개' 검색!)
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월세 5,000만/340만 | 전용 50.58㎡ 공급 99.83㎡ | 80만 | |||
| * 6 | 매매 9억6,000만 | 전용 68.33㎡ 공급 134.69㎡ |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 성수역 현대테라스타워 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20181221 | 대지면적 | 4,779.80㎡ |
| 건물면적 | 2,856.01㎡ (건폐율 : 59.75%) | ||
| 연면적 | 45,551.70㎡ (용적율 : 495.92%) | ||
| 층수 | (지상) 15층 (지하) 4층 (높이) 60.05m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 4대 (비상용) 2대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식287대,
기계식0대 (옥외) 자주식3대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공장 | 부용도 | 지식산업센터지원시설(근린생활시설) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지4층 | 29.15㎡ | 기타공장 | 공장(창고) |
| 지4층 | 2,229.66㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 지4층 | 734.20㎡ | 기타공장 | 계단실복도관리시설창고 |
| 지4층 | 1,034.92㎡ | 기타공장 | 펌프실저수조전기실발전기실 |
| 지3층 | 3,517.56㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 지3층 | 480.16㎡ | 기타공장 | 계단실복도관리시설창고 |
| 지2층 | 671.35㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실관리시설창고 |
| 지2층 | 2,111.36㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 지2층 | 1,193.95㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 지1층 | 1,112.34㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 지1층 | 2,111.36㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 지1층 | 748.82㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실관리시설창고 |
| 15층 | 298.74㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실 |
| 15층 | 930.24㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 14층 | 298.74㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실 |
| 14층 | 1,013.84㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 13층 | 316.98㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실 |
| 13층 | 1,097.44㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 12층 | 328.30㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실 |
| 12층 | 1,182.85㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 11층 | 1,266.45㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 11층 | 328.30㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실 |
| 10층 | 1,356.52㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 10층 | 328.28㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실 |
| 9층 | 346.52㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실 |
| 9층 | 1,440.12㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 8층 | 1,523.72㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 8층 | 346.52㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실 |
| 7층 | 1,607.32㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 7층 | 364.76㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실 |
| 6층 | 383.02㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실 |
| 6층 | 1,774.50㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 5층 | 1,854.59㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 5층 | 412.77㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실 |
| 4층 | 839.42㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 4층 | 173.02㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실 |
| 4층 | 1,657.61㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 3층 | 839.42㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 3층 | 1,657.61㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 3층 | 173.02㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실 |
| 2층 | 173.02㎡ | 기타공장 | 계단실복도화장실관리시설 |
| 2층 | 1,651.18㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 2층 | 839.42㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 1층 | 1,354.94㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(소매점사무소)제2종근린생활시설(휴게음식점) |
| 1층 | 511.35㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 906.33㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 면적 | 4,779.80㎡ | 지목 | 공장용지 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준공업지역 | ||
| 토지이용상황 | 410 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 818만(/㎡) (2022년) | ||

