10528
입지 투자 실사용 더베스트한 성수역 도보 3분 신축급 컨디션 탁트인 뷰 채광 완벽 성수라인 13층
매매
지식산업센터
전용면적 156.84㎡ 공급면적 310.57㎡
서울 성동구 성수동2가
매매 23억5,000만
(4,953만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 지식산업센터 | 가격 |
매매 23억5,000만 (4,953만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 성동구 성수동2가 | 면적 |
전용 156.84㎡ 공급 310.57㎡ |
| 화장실타입 | 방향 | 북 | |
| 24시간 개방여부 | 해당층/전체층 |
층일부 13층 /
18층
|
|
| 사용승인일 | 2018-08-21 |
🏡 매물정보
🌻 매매 23억 5천만 원
🌻 공급면적 약 94평
🌻 전용면적 약 47평
🌻 해당층 13층(2개호실)
🏡 상세정보
✨ 성수역 도보 3분 뚝섬역 도보 7분
✨ 입주 협의가능
✨ 주차 3대 가능
✨ 에어컨 2대 추가 설치
✨ 핫플레이스 북성수 중심 탁월한 입지
✨ 고층 시원한 조망 & 풍부한 채광 & 코너 양면 발코니
✨ 성수동 개발호재 풍부 가치 상승 기대되는 지역
✨ 선호도 높은 지식산업센터
✨ 실사용 투자 최적의 선택
✨ 2호선 수인분당권 환승역 도보권 서울 어디든 빠른 이동
✨ 강남 강북 접근성 용이(강변북로 동부간선도로 올림픽대로)
✨ 관심 있으신 분 빠른 문의 주세요!
✨ 더 상세 내용은 상담시 안내드립니다
☎ 담당공인중개사 ☎ 010 3369 6620
☎ 소속공인중개사 ☎ 010 3369 6620
🍀 올리지않은 매물 많습니다
🍀 전화 문자 카톡 등
🍀 상담 소개 안내 협의 해드립니다
✨ 팝업 매도 매수 임대 임차 등!
✨ 20여년 부동산 분야의 경험 축적된!
✨ 변호사 법무·회계·세무·행정·건축사 등 전문가와 함께 하는 중개법인!
✨ ㈜더베스트중개법인
🚘 성수동2가 성수아카데미타워 423호(성동구 성수이로 118 423호)
홈페이지 tbest.kr (네이버에 '더베스트부동산중개' 검색!)
☎ 02-555-0802 ☎ 010 3369 6620
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월세 3,000만/345만 | 전용 62.16㎡ 공급 25.71㎡ | ||||
| * 13 | 매매 23억5,000만 | 전용 156.84㎡ 공급 310.57㎡ |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 하우스디 세종타워 | 공장 | 철근콘크리트구조 | 34,691.80㎡ | 2018.08.21 |
| 하우스디 세종타워 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,559.89㎡ | 2018.08.21 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
| 건물명 | 하우스디 세종타워 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20180821 | 대지면적 | 4,069.10㎡ |
| 건물면적 | 1,442.22㎡ (건폐율 : 35.44%) | ||
| 연면적 | 34,691.80㎡ (용적율 : 448.53%) | ||
| 층수 | (지상) 18층 (지하) 6층 (높이) 76.3m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 4대 (비상용) 1대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식225대,
기계식0대 (옥외) 자주식1대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공장 | 부용도 | 지식산업센터근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지6층 | 841.51㎡ | 기타공장 | 기계실/전기실 |
| 지5층 | 1,407.84㎡ | 기타공장 | 지하주차장 |
| 지5층 | 546.96㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 지5층 | 560.59㎡ | 기타공장 | 공장(창고) |
| 지4층 | 270.91㎡ | 기타공장 | 공장(창고) |
| 지4층 | 393.15㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 지4층 | 2,619.91㎡ | 기타공장 | 지하주차장 |
| 지3층 | 272.65㎡ | 기타공장 | 공장(창고) |
| 지3층 | 391.41㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 지3층 | 2,619.91㎡ | 기타공장 | 지하주차장 |
| 지2층 | 313.01㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 지2층 | 1,599.57㎡ | 기타공장 | 지하주차장 |
| 지2층 | 1,359㎡ | 기타공장 | 공장(창고) |
| 지1층 | 1,273.11㎡ | 기타공장 | 공장(창고) |
| 지1층 | 1,518.22㎡ | 기타공장 | 지하주차장 |
| 지1층 | 452.79㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 18층 | 245.17㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단복도휴게실화장실 |
| 18층 | 735.08㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 기타근린생활시설 |
| 17층 | 245.17㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 17층 | 735.08㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터)제2종근린생활시설(사무소) |
| 16층 | 682.51㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터)제2종근린생활시설(사무소) |
| 16층 | 245.17㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 15층 | 727.52㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 15층 | 245.17㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 14층 | 245.17㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 14층 | 727.52㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) 제2종근린생활시설(사무소) |
| 13층 | 761.69㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 13층 | 262.35㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 12층 | 262.35㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 12층 | 761.69㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 11층 | 761.69㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 11층 | 262.35㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 10층 | 761.69㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 10층 | 262.35㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 9층 | 262.35㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 9층 | 761.69㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 8층 | 262.35㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 8층 | 761.69㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 7층 | 761.69㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 7층 | 262.35㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 6층 | 280.17㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 6층 | 742.37㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 5층 | 262.35㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 5층 | 891.74㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 4층 | 891.74㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 4층 | 262.35㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 3층 | 262.35㎡ | 기타공장 | 계단복도휴게실화장실 |
| 3층 | 891.74㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 2층 | 1,051.61㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(의원)제2종근린생활시설(사무소학원) |
| 1층 | 713.03㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(소매점휴게음식점)제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 옥탑1층 | 171.17㎡ | 기타공장 | 기계실(연면적제외) |
| 면적 | 2,987.10㎡ | 지목 | 공장용지 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준공업지역 | ||
| 토지이용상황 | 410 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 828만(/㎡) (2022년) | ||

