10515
강변역 역세권 로열층 아파트 매매
매매
빌딩/건물
전용면적 154.92㎡ 공급면적 182.33㎡
서울 광진구 구의동
매매 20억
(4,268만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 20억 (4,268만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 광진구 구의동 | 면적 |
전용 154.92㎡ 공급 182.33㎡ |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 | 방향 | 남 |
| 현관 구조 | 계단식 | 사용승인일 | 2006-06-30 |
⭐ 전화,문자 주시면 상세히 브리핑 해드리겠습니다.
🔸 02-555-0802
🔸 010-2426-9648
🏡 매물정보🏡
🔼금액; 20억
🔼면적; 공급55.15평/전용46.86평
🔼층수; 12층 / 18층
🏡 상세정보🏡
🔼위치; 강변역 역세권 도보 5분이내
🔼세대수; 92세대
🔼입주일; 협의조정
🔼특징
⭐올수리된 내외부 컨디션 좋은 아파트.
⭐방4, 화장실2,
⭐ 학군 우수,지하철역,터미널등 교통편리
🔹 더베스트부동산중개법인은 강남,성수상권에서 20년이상
중개를 맡아온 신뢰할 수 있는 공인중개사입니다.
최고의 매물로 고객님들의 요구사항을
'베스트'하게 맞추어드리도록 항상 노력하겠습니다.
✨AI가 맞춤 분석하듯이 최적의 매물을 소개,계약시켜 드리겠습니다.
✨홈페이지: https://tbest.kr (네이버에 `더베스트부동산중개`검색)
✨찾아오시는 길: 성수이로118 성수아카데미타워 423호(주차가능)
✨팝업등과 매도,매수,임대,임차,상담등 언제든 문의주십시요!
✨광고를 하지 않은 매물이 무척 많이 있습니다.
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 현대13차폴라트리움 | 총 세대수 | 92세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20060630 | 대지면적 | 2,981.40㎡ |
| 건물면적 | 1,621.11㎡ (건폐율 : 54.37%) | ||
| 연면적 | 24,529.70㎡ (용적율 : 561.36%) | ||
| 층수 | (지상) 18층 (지하) 4층 (높이) 55.4m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 3대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식195대,
기계식0대 (옥외) 자주식7대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트)외 2 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하4 | 563.52㎡ | 아파트 | 기계실전기실 |
| 지하3 | 2,409.88㎡ | 아파트 | 지하주차장 |
| 지하2 | 2,409.88㎡ | 아파트 | 지하주차장 |
| 지하1 | 2,409.88㎡ | 아파트 | 지하주차장 |
| 18층 | 258.51㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 17층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 16층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 15층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 958.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 1,211.40㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 2층 | 88.32㎡ | 아파트 | 계단실승강기(아파트용) |
| 1층 | 95.46㎡ | 아파트 | 계단실승강기홀화장실(오피스텔용) |
| 1층 | 271.66㎡ | 아파트 | 계단실승강기홀(아파트용) |
| 1층 | 430.20㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 옥탑2 | 81.48㎡ | 아파트 | 계단실E/V기계실(연면적제외) |
| 옥탑1 | 81.48㎡ | 아파트 | 계단실E/V기계실(연면적제외) |
| 면적 | 2,981.40㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 850만(/㎡) (2022년) | ||

